Yellow Mila Pant
Size Charts
inches
cm
Size | REG LENGTH | TALL LENGTH | WAIST | HIP | THIGH |
XS | 38.4 | 40.7 | 37.8 | 44.9 | 28.1 |
S | 39 | 41.3 | 39.4 | 46.5 | 29.1 |
M | 39.6 | 41.9 | 40.9 | 48 | 30.1 |
L | 40.2 | 42.5 | 42.5 | 49.6 | 31.1 |
XL | 40.7 | 43.1 | 44.1 | 51.2 | 32.1 |
2XL | 41.3 | 43.7 | 45.7 | 52.8 | 33.1 |
3XL | 41.9 | 44.3 | 47.2 | 54.3 | 34.1 |
inches
cm
Size | LENGTH | WAIST | HIP | THIGH |
XS | 37.8 | 44.9 | 28.1 | |
S | 39.4 | 46.5 | 29.1 | |
M | 40.9 | 48 | 30.1 | |
L | 42.5 | 49.6 | 31.1 | |
XL | 44.1 | 51.2 | 32.1 | |
2XL | 45.7 | 52.8 | 33.1 | |
3XL | 47.2 | 54.3 | 34.1 |